PLAN LEKCJI - V D
Poniedziałek
| 1 | |
| 2 | historia 4 |
| 3 | geografia 4 |
| 4 | wych. fiz |
| 5 | religia 23 |
| 6 | muzyka 4 |
Wtorek
| 1 | |
| 2 | matematyka 2 |
| 3 | zaj. z wych. 9 |
| 4 | historia 9 |
| 5 | j. polski 16 |
| 6 | j. polski 16 |
| 7 | j. angielski 14 |
Środa
| 1 | informatyka 1 |
| 2 | j. polski 16 |
| 3 | matematyka 2 |
| 4 | technika 3 |
| 5 | wych. fiz |
| 6 | basen |
| 7 | basen |
Czwartek
| 1 | |
| 2 | wych. fiz. |
| 3 | j. angielski 14 |
| 4 | plastyka 3 |
| 5 | matematyka 2 |
| 6 | j. polski 16 |
Piątek
| 1 | zaj. rekreacyjne wf |
| 2 | religia 83 a |
| 3 | biologia 7 |
| 4 | j. angielski 14 |
| 5 | j. polski 16 |
| 6 | matematyka 2 |